LLWLLLLLWL
LLWLLLLWLL
13 Jul 26
Lincoln Challenger -
Hard
14 Feb 25
M25 Timaru -
Hard
28 Nov 24
M25 Carrara -
Hard
>
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24-28 | 14-19 | 8-7 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 42-33 | 37-30 | 0-0 | 0-1 | 5-2 | 0-0 |
| 2024 | 41-31 | 33-23 | 7-6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 36-31 | 30-23 | 5-6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 24-24 | 15-16 | 9-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 49-25 | 40-19 | 9-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 9-9 | 9-9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 39-25 | 39-25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 16-9 | 16-9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 5-4 | 2-1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 287-223 | 235-174 | 43-40 | 4-7 | 5-2 | 0-0 |
20 Sep 26
09 Sep 26
07 Sep 26
31 Aug 26
24 Aug 26
17 Aug 26
02 Aug 26
28 Jul 26
27 Jul 26
19 Jul 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11-17 | 5-9 | 1-4 | 5-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 18-20 | 13-12 | 3-3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 |
| 2024 | 23-27 | 19-21 | 0-2 | 4-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 39-28 | 30-20 | 2-2 | 7-6 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 12-19 | 9-15 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 22-23 | 21-20 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 131-140 | 103-103 | 9-16 | 18-20 | 1-1 | 0-0 |
13 Sep 26
24 Aug 26
23 Aug 26
02 Aug 26
27 Jul 26
19 Jul 26
13 Jul 26
12 Jul 26
08 Jul 26
25 May 26