LWLWWWWLWL
LWWWLLLWLW
01 Apr 25
M15 Sharm ElSheikh -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30-22 | 21-15 | 9-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 25-23 | 19-18 | 6-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 22-21 | 16-10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
| 2022 | 22-25 | 4-2 | 18-23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 5-9 | 0-0 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 105-104 | 60-45 | 44-58 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
09 Dec 25
08 Dec 25
04 Dec 25
03 Dec 25
02 Dec 25
01 Dec 25
30 Nov 25
24 Nov 25
23 Nov 25
19 Nov 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8-12 | 8-12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 7-11 | 7-10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 7-12 | 7-7 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 22-40 | 22-34 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
15 Oct 25
14 Oct 25
13 Oct 25
12 Oct 25
05 Oct 25
09 Jun 25
02 Jun 25
01 Jun 25
26 May 25
25 May 25