LLLWLWLLWW
LLWWWLWWWL
19 Jul 21
Abierto Mexicano de Tenis Mifel - Los Cabos
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33-30 | 19-14 | 6-8 | 2-5 | 6-3 | 0-0 |
| 2024 | 61-32 | 24-12 | 13-7 | 15-8 | 9-5 | 0-0 |
| 2023 | 21-26 | 9-15 | 3-4 | 8-3 | 1-4 | 0-0 |
| 2022 | 41-26 | 17-13 | 5-5 | 9-4 | 10-4 | 0-0 |
| 2021 | 45-25 | 17-10 | 4-7 | 20-5 | 4-3 | 0-0 |
| 2020 | 28-14 | 19-6 | 4-4 | 5-3 | 0-0 | 0-1 |
| 2019 | 18-9 | 11-6 | 0-0 | 7-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 9-5 | 9-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 259-170 | 127-83 | 35-35 | 67-32 | 30-19 | 0-1 |
05 Nov 25
27 Oct 25
22 Oct 25
20 Oct 25
15 Oct 25
14 Oct 25
04 Oct 25
28 Sep 25
27 Sep 25
25 Sep 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6-4 | 0-1 | 0-0 | 6-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 17-26 | 11-16 | 6-9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 31-26 | 16-13 | 5-5 | 6-4 | 4-4 | 0-0 |
| 2022 | 43-29 | 23-15 | 8-4 | 12-10 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 16-11 | 7-7 | 0-0 | 9-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 22-10 | 11-3 | 0-1 | 11-6 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 28-16 | 6-11 | 0-0 | 22-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 16-12 | 15-9 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 7-5 | 5-1 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 187-142 | 94-77 | 20-22 | 69-39 | 4-4 | 0-0 |
08 Feb 25
01 Feb 25
31 Jan 25
30 Jan 25
28 Jan 25
16 Jan 25
15 Jan 25
13 Jan 25
12 Jan 25
06 Jan 25