LWLWLLLLLL
WWWWWLWWWL
30 Aug 21
St. Tropez Challenger -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2-9 | 0-6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 39-33 | 29-21 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 54-30 | 45-19 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 42-34 | 12-5 | 30-24 | 0-4 | 0-0 | 0-1 |
| 2021 | 37-36 | 3-2 | 18-27 | 16-7 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 15-9 | 6-8 | 5-0 | 4-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 49-26 | 15-8 | 34-18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 43-28 | 23-13 | 20-15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 38-31 | 20-13 | 18-18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 33-21 | 9-7 | 24-14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 11-10 | 1-4 | 10-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 363-267 | 163-106 | 180-148 | 20-12 | 0-0 | 0-1 |
11 Jul 25
10 Jul 25
03 Jul 25
01 Jul 25
30 Apr 25
23 Apr 25
16 Apr 25
26 Mar 25
19 Mar 25
12 Mar 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60-23 | 25-14 | 0-0 | 30-9 | 0-0 | 5-0 |
| 2024 | 37-29 | 19-14 | 0-1 | 14-12 | 0-0 | 4-2 |
| 2023 | 40-23 | 18-14 | 0-1 | 15-6 | 0-0 | 7-2 |
| 2022 | 23-29 | 17-22 | 0-0 | 4-6 | 0-0 | 2-1 |
| 2021 | 29-31 | 9-14 | 12-11 | 8-6 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 13-11 | 10-8 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 27-26 | 5-6 | 12-12 | 8-7 | 0-0 | 2-1 |
| 2018 | 7-5 | 7-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| Total | 236-177 | 110-95 | 26-28 | 80-47 | 0-0 | 20-7 |
16 Nov 25
15 Nov 25
14 Nov 25
13 Nov 25
12 Nov 25
08 Nov 25
07 Nov 25
06 Nov 25
04 Nov 25
31 Oct 25