LWWLWLLWWL
LWWLLWWWLW
08 Feb 22
Cherbourg Challenger -
I.hard
05 Oct 21
Mouilleron-Le-Captif Challenger -
I.hard
19 Jun 19
M25+H Toulouse -
Clay
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23-24 | 15-13 | 2-4 | 3-3 | 3-4 | 0-0 |
| 2024 | 50-32 | 13-13 | 7-10 | 24-6 | 6-3 | 0-0 |
| 2023 | 29-26 | 10-8 | 2-4 | 17-11 | 0-3 | 0-0 |
| 2022 | 35-27 | 7-10 | 9-5 | 11-8 | 8-4 | 0-0 |
| 2021 | 57-27 | 23-5 | 7-7 | 20-13 | 7-2 | 0-0 |
| 2020 | 30-12 | 21-3 | 5-4 | 4-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 33-26 | 1-2 | 22-13 | 10-11 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 24-30 | 1-4 | 4-13 | 12-9 | 3-1 | 4-3 |
| 2017 | 52-27 | 14-9 | 29-12 | 9-6 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 59-26 | 20-5 | 32-14 | 7-6 | 0-0 | 0-1 |
| Total | 392-257 | 125-72 | 119-86 | 117-78 | 27-17 | 4-4 |
17 Oct 25
15 Oct 25
13 Oct 25
03 Oct 25
02 Oct 25
25 Sep 25
29 Aug 25
27 Aug 25
24 Aug 25
13 Aug 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44-33 | 12-14 | 5-6 | 23-11 | 0-0 | 4-2 |
| 2024 | 36-23 | 7-4 | 13-7 | 12-10 | 0-0 | 4-2 |
| 2023 | 35-34 | 4-9 | 4-10 | 22-12 | 2-2 | 3-1 |
| 2022 | 31-36 | 2-4 | 7-14 | 14-13 | 2-4 | 6-1 |
| 2021 | 42-30 | 1-1 | 20-18 | 15-9 | 5-0 | 1-2 |
| 2020 | 15-21 | 8-9 | 1-3 | 3-6 | 0-0 | 3-3 |
| 2019 | 38-36 | 2-8 | 23-16 | 8-7 | 0-0 | 5-5 |
| 2018 | 28-29 | 10-12 | 13-13 | 0-0 | 0-0 | 5-4 |
| 2017 | 33-34 | 11-11 | 12-15 | 5-4 | 0-0 | 5-4 |
| 2016 | 21-19 | 8-7 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 2-3 |
| Total | 323-295 | 65-79 | 109-111 | 102-72 | 9-6 | 38-27 |
14 Nov 25
12 Nov 25
11 Nov 25
03 Nov 25
01 Nov 25
31 Oct 25
30 Oct 25
28 Oct 25
25 Oct 25
24 Oct 25