LLLWWWWWWL
LLLLWWLLWL
05 Jul 25
Wimbledon - London
Grass
What the Shanghai doubles draw revealed for Daniil Medvedev and Ben Shelton
ATP SHANGHAI DRAW, PRIZE MONEY. Zverev, Alcaraz, Shelton, Auger-Aliassime are the leaders
“The guy’s arm is like unbelievable,” Andy Murray praises Ben Shelton after practice memories
“I think we have a real shot of winning it all,” Ben Shelton targets Davis Cup glory
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39-16 | 20-7 | 8-5 | 5-2 | 6-2 | 0-0 |
| 2025 | 40-24 | 23-9 | 7-5 | 4-6 | 6-4 | 0-0 |
| 2024 | 42-26 | 22-13 | 8-4 | 8-5 | 4-4 | 0-0 |
| 2023 | 28-26 | 21-13 | 4-8 | 1-2 | 2-3 | 0-0 |
| 2022 | 40-11 | 16-9 | 0-0 | 24-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 18-7 | 7-3 | 5-2 | 6-2 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 207-110 | 109-54 | 32-24 | 48-19 | 18-13 | 0-0 |
19 Sep 26
18 Sep 26
13 Sep 26
11 Sep 26
08 Sep 26
06 Sep 26
04 Sep 26
02 Sep 26
31 Aug 26
16 Aug 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9-17 | 6-9 | 0-4 | 0-1 | 3-3 | 0-0 |
| 2025 | 41-22 | 18-6 | 11-9 | 4-4 | 8-3 | 0-0 |
| 2024 | 22-19 | 6-8 | 9-5 | 7-5 | 0-1 | 0-0 |
| 2023 | 35-25 | 17-11 | 6-6 | 5-6 | 7-2 | 0-0 |
| 2022 | 30-26 | 7-12 | 6-5 | 15-6 | 2-3 | 0-0 |
| 2021 | 28-24 | 10-9 | 3-5 | 10-7 | 5-3 | 0-0 |
| 2020 | 21-12 | 13-6 | 5-1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 24-28 | 5-10 | 7-10 | 9-5 | 3-3 | 0-0 |
| 2018 | 35-28 | 18-12 | 9-8 | 7-5 | 1-3 | 0-0 |
| 2017 | 49-26 | 7-6 | 19-10 | 16-8 | 7-2 | 0-0 |
| 2016 | 43-28 | 18-8 | 20-13 | 5-6 | 0-1 | 0-0 |
| 2015 | 39-26 | 10-6 | 15-13 | 7-5 | 2-1 | 5-1 |
| 2014 | 34-27 | 8-6 | 20-13 | 4-7 | 2-1 | 0-0 |
| 2013 | 36-21 | 8-8 | 11-2 | 17-9 | 0-1 | 0-1 |
| 2012 | 41-30 | 9-5 | 13-11 | 10-8 | 3-1 | 6-5 |
| 2011 | 21-18 | 7-4 | 7-7 | 4-4 | 1-1 | 2-2 |
| 2010 | 16-8 | 8-2 | 1-1 | 1-3 | 6-2 | 0-0 |
| 2009 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 526-387 | 177-129 | 162-124 | 124-94 | 50-31 | 13-9 |
30 Aug 26
13 Aug 26
03 Aug 26
03 Jul 26
01 Jul 26
29 Jun 26
16 Jun 26
11 Jun 26
10 Jun 26
25 May 26