LWWWLLWLWL
LLLWLLWWLW
07 Aug 25
Cincinnati Open - Cincinnati
Hard
08 Mar 21
Dubai Duty Free Championships - Dubai
Hard
“She’s a warrior,” Mirra Andreeva praises Anastasia Potapova after emotional US Open round-of-16 battle
“I imagine the detractors will keep criticising,” Anastasia Potapova explains contentious gesture after Anisimova win
“I think I’m the happiest person out here,” Anastasia Potapova says after reaching US Open fourth round after beating Anisimova
Potapova accuses United Airlines of humiliating treatment with her dog before US Open
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30-20 | 10-11 | 17-5 | 2-1 | 1-3 | 0-0 |
| 2025 | 24-16 | 10-11 | 6-3 | 7-1 | 1-1 | 0-0 |
| 2024 | 28-22 | 17-13 | 6-5 | 2-1 | 3-3 | 0-0 |
| 2023 | 30-21 | 11-14 | 7-4 | 7-1 | 5-2 | 0-0 |
| 2022 | 35-24 | 14-14 | 18-7 | 3-2 | 0-1 | 0-0 |
| 2021 | 21-23 | 11-11 | 3-5 | 5-5 | 2-2 | 0-0 |
| 2020 | 11-6 | 7-5 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 27-25 | 13-14 | 10-7 | 3-2 | 1-2 | 0-0 |
| 2018 | 32-15 | 15-5 | 12-5 | 5-4 | 0-0 | 0-1 |
| 2017 | 26-15 | 8-7 | 12-5 | 3-2 | 3-1 | 0-0 |
| 2016 | 6-3 | 4-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 272-191 | 120-107 | 93-47 | 43-21 | 16-15 | 0-1 |
07 Sep 26
05 Sep 26
03 Sep 26
01 Sep 26
16 Aug 26
06 Aug 26
04 Aug 26
30 Jul 26
28 Jul 26
29 Jun 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8-13 | 3-6 | 4-4 | 0-0 | 1-3 | 0-0 |
| 2025 | 23-22 | 15-14 | 2-5 | 0-0 | 6-3 | 0-0 |
| 2024 | 28-22 | 16-11 | 11-7 | 0-2 | 1-2 | 0-0 |
| 2023 | 30-17 | 23-13 | 3-2 | 0-0 | 4-2 | 0-0 |
| 2022 | 21-15 | 3-5 | 15-7 | 3-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 14-14 | 7-7 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
| 2020 | 19-9 | 11-6 | 8-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 34-28 | 13-13 | 15-11 | 5-3 | 1-1 | 0-0 |
| 2018 | 27-20 | 2-4 | 24-15 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 13-12 | 1-7 | 12-4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 39-24 | 12-11 | 23-6 | 3-4 | 1-3 | 0-0 |
| 2015 | 43-19 | 6-3 | 29-11 | 4-3 | 3-1 | 1-1 |
| 2014 | 43-17 | 10-3 | 30-11 | 2-1 | 1-1 | 0-1 |
| 2013 | 35-7 | 1-1 | 25-4 | 9-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2012 | 26-7 | 0-2 | 22-3 | 1-1 | 0-0 | 3-1 |
| 2011 | 21-22 | 2-4 | 18-16 | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
| 2010 | 31-28 | 9-12 | 20-15 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2009 | 23-25 | 2-8 | 21-16 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2008 | 13-19 | 4-7 | 7-10 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 491-340 | 140-137 | 294-155 | 33-26 | 20-19 | 4-3 |
30 Jun 26
23 Jun 26
10 Jun 26
09 Jun 26
26 May 26
10 May 26
08 May 26
06 May 26
23 Apr 26
21 Apr 26