WWLLWWLLLL
WWLWWLLWWL
29 Nov 22
Credit Andorra Open - Andorra
I.hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21-30 | 17-19 | 2-6 | 2-2 | 0-3 | 0-0 |
| 2024 | 37-31 | 14-18 | 2-7 | 12-4 | 9-2 | 0-0 |
| 2023 | 22-28 | 7-13 | 6-9 | 8-3 | 1-3 | 0-0 |
| 2022 | 36-30 | 11-15 | 7-9 | 14-2 | 4-4 | 0-0 |
| 2021 | 25-27 | 10-13 | 15-12 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 11-7 | 9-4 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 29-26 | 21-13 | 8-13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 17-23 | 9-10 | 8-11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 198-202 | 98-105 | 48-68 | 38-17 | 14-12 | 0-0 |
04 Dec 25
02 Dec 25
04 Nov 25
31 Oct 25
30 Oct 25
28 Oct 25
21 Oct 25
14 Oct 25
04 Oct 25
25 Sep 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40-26 | 26-17 | 3-5 | 3-1 | 8-3 | 0-0 |
| 2024 | 28-18 | 19-8 | 6-6 | 0-1 | 3-3 | 0-0 |
| 2023 | 34-20 | 22-10 | 6-5 | 5-2 | 1-3 | 0-0 |
| 2022 | 40-17 | 10-5 | 14-5 | 16-7 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 38-11 | 13-7 | 10-4 | 15-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 7-5 | 0-0 | 0-1 | 7-3 | 0-0 | 0-1 |
| Total | 187-100 | 90-47 | 39-29 | 46-14 | 12-9 | 0-1 |
14 Nov 25
26 Oct 25
25 Oct 25
24 Oct 25
22 Oct 25
13 Oct 25
09 Oct 25
08 Oct 25
07 Oct 25