LLWLWLWWWL
17 Aug 22
Western & Southern Open - Cincinnati
Hard
01 Jul 22
Wimbledon - London
Grass
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1-11 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 0-0 |
| 2022 | 24-21 | 15-14 | 2-3 | 1-0 | 6-4 | 0-0 |
| 2021 | 16-16 | 7-9 | 0-2 | 7-2 | 2-3 | 0-0 |
| 2020 | 6-8 | 6-6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 36-24 | 22-18 | 0-4 | 0-0 | 14-2 | 0-0 |
| 2018 | 28-25 | 8-15 | 4-5 | 4-2 | 12-3 | 0-0 |
| 2017 | 20-24 | 10-14 | 5-6 | 0-0 | 5-4 | 0-0 |
| 2016 | 41-25 | 26-16 | 6-6 | 0-0 | 9-3 | 0-0 |
| 2015 | 15-26 | 9-16 | 2-6 | 0-0 | 4-4 | 0-0 |
| 2014 | 24-24 | 16-14 | 3-5 | 1-2 | 4-3 | 0-0 |
| 2013 | 47-27 | 21-9 | 11-11 | 5-4 | 10-3 | 0-0 |
| 2012 | 29-25 | 17-12 | 1-4 | 7-5 | 4-3 | 0-1 |
| 2011 | 35-27 | 6-13 | 9-6 | 13-4 | 7-4 | 0-0 |
| 2010 | 42-25 | 10-11 | 4-8 | 20-3 | 8-3 | 0-0 |
| Total | 364-308 | 174-174 | 47-69 | 58-22 | 85-42 | 0-1 |
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31-21 | 20-12 | 9-6 | 1-1 | 1-2 | 0-0 |
| 2024 | 27-22 | 17-16 | 7-3 | 1-0 | 2-3 | 0-0 |
| 2023 | 28-24 | 19-16 | 5-5 | 1-0 | 3-3 | 0-0 |
| 2022 | 42-14 | 33-10 | 5-2 | 0-0 | 4-2 | 0-0 |
| 2021 | 16-21 | 11-13 | 1-4 | 2-1 | 2-3 | 0-0 |
| 2020 | 15-12 | 11-8 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 44-27 | 32-17 | 5-5 | 1-1 | 6-4 | 0-0 |
| 2018 | 45-25 | 37-16 | 2-4 | 3-2 | 3-3 | 0-0 |
| 2017 | 40-23 | 24-13 | 11-5 | 3-3 | 1-1 | 1-1 |
| 2016 | 43-16 | 34-5 | 7-6 | 2-4 | 0-0 | 0-1 |
| 2015 | 27-15 | 17-5 | 9-8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2014 | 30-8 | 8-3 | 16-4 | 6-1 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 388-228 | 263-134 | 78-54 | 24-17 | 22-21 | 1-2 |
18 Oct 25
16 Oct 25
14 Oct 25
07 Oct 25
06 Oct 25
30 Sep 25
28 Sep 25
26 Sep 25
24 Sep 25
25 Aug 25