LLLWWLWWWW
LLWWWWLWWW
20 Oct 24
Toray Pan Pacific Open - Tokyo
Hard
12 Jun 21
Betti Open - Berlin
Grass
09 Jan 19
Sydney International - Sydney
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33-26 | 8-13 | 11-7 | 7-3 | 7-3 | 0-0 |
| 2024 | 25-23 | 10-12 | 11-8 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
| 2023 | 24-26 | 16-17 | 3-5 | 0-0 | 5-4 | 0-0 |
| 2022 | 35-21 | 18-10 | 12-7 | 3-2 | 2-2 | 0-0 |
| 2021 | 25-23 | 11-9 | 8-6 | 4-6 | 2-2 | 0-0 |
| 2020 | 21-12 | 9-6 | 10-5 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 21-23 | 14-14 | 2-4 | 5-2 | 0-3 | 0-0 |
| 2018 | 34-23 | 22-9 | 5-6 | 4-5 | 3-3 | 0-0 |
| 2017 | 34-26 | 15-13 | 2-5 | 16-5 | 1-3 | 0-0 |
| 2016 | 21-28 | 12-14 | 5-10 | 3-3 | 1-1 | 0-0 |
| 2015 | 38-24 | 14-8 | 8-6 | 12-8 | 4-2 | 0-0 |
| 2014 | 37-24 | 10-7 | 14-10 | 12-6 | 1-1 | 0-0 |
| 2013 | 53-16 | 21-7 | 10-8 | 22-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2012 | 37-13 | 0-0 | 22-7 | 15-6 | 0-0 | 0-0 |
| 2011 | 7-3 | 0-0 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 |
| 2010 | 10-8 | 0-0 | 3-3 | 0-2 | 1-1 | 6-2 |
| Total | 455-319 | 180-139 | 131-98 | 105-50 | 31-28 | 8-4 |
28 Oct 25
18 Oct 25
13 Oct 25
12 Oct 25
11 Oct 25
29 Sep 25
27 Sep 25
25 Sep 25
23 Sep 25
22 Sep 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37-21 | 21-11 | 4-5 | 8-2 | 4-3 | 0-0 |
| 2024 | 38-27 | 34-19 | 4-7 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2023 | 32-25 | 20-12 | 10-7 | 0-0 | 2-6 | 0-0 |
| 2022 | 45-22 | 36-15 | 4-6 | 0-0 | 5-1 | 0-0 |
| 2021 | 9-10 | 3-4 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 0-0 |
| 2020 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 32-26 | 23-16 | 6-4 | 0-1 | 3-4 | 0-1 |
| 2018 | 35-26 | 24-14 | 6-7 | 1-1 | 4-3 | 0-1 |
| 2017 | 40-25 | 23-15 | 14-9 | 0-0 | 0-0 | 3-1 |
| 2016 | 14-13 | 5-10 | 8-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
| 2015 | 32-16 | 17-9 | 13-6 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
| Total | 317-216 | 209-129 | 69-56 | 12-6 | 23-21 | 4-4 |
11 Oct 25
28 Sep 25
26 Sep 25
24 Sep 25
23 Sep 25
22 Sep 25
29 Aug 25
27 Aug 25
25 Aug 25
22 Aug 25