LLLWWWLWWW
LLLLLWWWWW
16 Jul 24
Pozoblanco Challenger -
Hard
28 Jan 17
Quimper Challenger -
I.hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15-12 | 9-5 | 0-0 | 3-6 | 0-0 | 3-1 |
| 2024 | 23-84 | 2-8 | 1-6 | 20-70 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 55-28 | 36-15 | 0-0 | 16-11 | 0-0 | 3-2 |
| 2022 | 31-26 | 5-3 | 14-17 | 10-4 | 0-0 | 2-2 |
| 2021 | 44-28 | 6-5 | 33-18 | 5-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 9-13 | 2-4 | 0-0 | 2-6 | 0-0 | 5-3 |
| 2019 | 33-23 | 8-8 | 18-9 | 7-5 | 0-0 | 0-1 |
| 2018 | 22-23 | 9-6 | 7-12 | 6-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 11-12 | 2-2 | 6-5 | 3-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 10-7 | 0-0 | 0-0 | 6-5 | 0-0 | 4-2 |
| Total | 253-256 | 79-56 | 79-67 | 78-122 | 0-0 | 17-11 |
05 Oct 25
28 Sep 25
27 Sep 25
26 Sep 25
25 Sep 25
24 Sep 25
11 Sep 25
10 Sep 25
07 Sep 25
06 Sep 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30-18 | 17-7 | 13-9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 32-22 | 24-14 | 8-6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 29-26 | 12-10 | 5-6 | 6-6 | 6-4 | 0-0 |
| 2022 | 59-22 | 26-10 | 27-7 | 6-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 18-18 | 14-12 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 6-3 | 4-3 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 42-18 | 19-5 | 22-12 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 24-22 | 16-8 | 6-10 | 2-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 26-20 | 7-2 | 8-10 | 7-6 | 0-0 | 4-2 |
| 2016 | 48-18 | 1-4 | 35-9 | 12-4 | 0-0 | 0-1 |
| 2015 | 10-12 | 7-4 | 0-1 | 3-7 | 0-0 | 0-0 |
| 2014 | 62-36 | 12-2 | 34-23 | 16-11 | 0-0 | 0-0 |
| 2013 | 51-22 | 20-7 | 31-13 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2012 | 7-11 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 0-1 | 1-1 |
| 2011 | 4-6 | 0-0 | 3-3 | 0-2 | 0-0 | 1-1 |
| Total | 448-274 | 181-90 | 198-117 | 57-57 | 6-5 | 6-5 |
26 Oct 25
19 Oct 25
25 Aug 25
18 Aug 25
15 Aug 25
14 Aug 25
13 Aug 25
12 Aug 25
26 Jul 25
25 Jul 25