LWWLWWWWLW
30 Mar 22
Pereira Challenger -
Clay
08 Oct 19
Santo Domingo Challenger -
Clay
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 8-6 | 3-2 | 5-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 28-27 | 5-7 | 23-20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 7-5 | 3-1 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 29-29 | 7-8 | 22-19 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 27-28 | 20-14 | 2-7 | 5-7 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 22-25 | 10-7 | 11-16 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
| 2016 | 24-30 | 17-14 | 7-16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 40-32 | 13-11 | 27-20 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2014 | 32-28 | 11-10 | 21-16 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
| 2013 | 47-24 | 6-5 | 41-18 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2012 | 26-26 | 1-4 | 25-22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2011 | 7-6 | 2-2 | 5-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2010 | 9-15 | 2-4 | 6-10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 306-281 | 100-89 | 199-175 | 6-11 | 1-6 | 0-0 |
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31-20 | 0-1 | 31-19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 27-31 | 0-5 | 27-25 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 29-29 | 4-7 | 23-17 | 2-4 | 0-1 | 0-0 |
| 2022 | 53-27 | 2-3 | 51-23 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2021 | 51-23 | 0-2 | 51-20 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2020 | 8-14 | 1-2 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 2019 | 60-23 | 12-5 | 48-18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 50-30 | 3-5 | 47-25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 48-31 | 2-2 | 46-29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 29-26 | 1-3 | 28-23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 30-26 | 3-1 | 27-25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2014 | 33-23 | 8-6 | 25-17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 449-303 | 36-42 | 411-252 | 2-5 | 0-3 | 0-1 |
28 Nov 25
27 Nov 25
25 Nov 25
23 Nov 25
22 Nov 25
21 Nov 25
19 Nov 25
18 Nov 25
05 Nov 25
04 Nov 25