LWLWLWLLWL
LWLLWLLWLL
14 Feb 23
W15 Manacor -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24-24 | 9-11 | 11-8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 34-29 | 19-19 | 13-8 | 2-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2024 | 25-27 | 21-13 | 4-14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 16-14 | 6-5 | 9-8 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
| 2022 | 22-13 | 2-1 | 20-11 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 2021 | 29-27 | 6-9 | 22-17 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
| 2020 | 9-7 | 0-1 | 9-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 4-3 | 0-0 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 163-144 | 63-59 | 92-75 | 6-6 | 0-0 | 2-4 |
08 Oct 26
07 Oct 26
01 Oct 26
29 Sep 26
21 Sep 26
20 Sep 26
06 Sep 26
17 Aug 26
16 Aug 26
12 Aug 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12-16 | 3-9 | 9-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 23-20 | 7-8 | 16-12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 17-19 | 11-13 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 33-35 | 22-20 | 10-14 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
| 2022 | 22-25 | 13-14 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 12-11 | 8-8 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| Total | 124-130 | 66-73 | 57-55 | 0-0 | 0-0 | 1-2 |
05 Oct 26
04 Oct 26
27 Sep 26
21 Sep 26
20 Sep 26
14 Sep 26
08 Sep 26
07 Sep 26
18 Aug 26
03 Aug 26