LLLLWLWLLL
LWWWWWWLWW
12 Mar 25
Phoenix Challenger -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36-34 | 32-23 | 2-2 | 1-4 | 1-5 | 0-0 |
| 2024 | 54-37 | 46-27 | 0-2 | 4-3 | 4-5 | 0-0 |
| 2023 | 56-30 | 53-26 | 0-1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 41-12 | 41-10 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 9-2 | 7-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 198-122 | 181-92 | 4-6 | 8-14 | 5-10 | 0-0 |
02 Nov 25
25 Oct 25
18 Oct 25
16 Oct 25
14 Oct 25
09 Oct 25
07 Oct 25
01 Oct 25
22 Sep 25
19 Sep 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30-31 | 9-12 | 6-14 | 15-4 | 0-1 | 0-0 |
| 2024 | 31-31 | 5-12 | 15-11 | 8-6 | 3-2 | 0-0 |
| 2023 | 45-32 | 6-5 | 30-18 | 8-6 | 1-3 | 0-0 |
| 2022 | 27-31 | 4-9 | 4-8 | 16-11 | 3-3 | 0-0 |
| 2021 | 44-30 | 2-3 | 32-16 | 10-10 | 0-1 | 0-0 |
| 2020 | 13-15 | 1-3 | 5-5 | 7-7 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 54-20 | 16-3 | 30-11 | 8-6 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 13-12 | 2-1 | 11-9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 10-9 | 3-2 | 1-1 | 6-6 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 4-3 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 |
| Total | 271-214 | 48-50 | 137-93 | 78-60 | 7-10 | 1-1 |
05 Nov 25
02 Nov 25
26 Oct 25
25 Oct 25
24 Oct 25
23 Oct 25
21 Oct 25
12 Oct 25
11 Oct 25
10 Oct 25