Country
Convert to your time
Results
Mon - 1W35 Daytona Beach Diianni Sazanova

Kazakhstan ATP Top 10

See All

Kazakhstan WTA Top 10

See All
Rank High Player Points Diff
11 11 A.Bublik 2870
95 45 A.Shevchenko 662 +1
223 155 D.Popko 255 +1
239 123 T.Skatov 238
280 171 B.Zhukayev 193 -1
299 39 M.Kukushkin 177 -5
371 153 D.Yevseyev 133 +33
859 New 859 A.Omarkhanov 27 -859
See All
Rank High Player Points Diff
5 3 E.Rybakina 5850
72 20 Y.Putintseva 924
284 31 Z.Diyas 242 -1
334 292 Z.Kulambayeva 188 -3
840 743 A.Sagandikova 34 +26
See All